Sözlük · yaklaşık 8 dk okuma
Almanca–Türkçe perakende sözlüğü: Listungsgebühr'den Zweitplatzierung'a
Kısa cevap
Alman perakendesiyle yapılan görüşmelerde fiyat yalnızca fatura fiyatından ibaret değildir: Listeleme bedeli, reklam katkı payı (WKZ), yıl sonu primi ve erken ödeme iskontosu gibi kalemler, size kalan net-net tutarı belirler. Bu sözlük, satın almacılarla yapılan görüşmelerde en sık geçen Almanca terimleri Türkçe karşılıklarıyla açıklar.
Fiyat ve koşullar
| Almanca | Türkçe | Açıklama |
|---|---|---|
| Einkaufspreis (EK) | Alış fiyatı | Perakendecinin size ödediği fiyat; görüşmelerde çoğu zaman yalnızca „EK“ denir. |
| Verkaufspreis (VK) | Satış fiyatı | Mağazadaki raf fiyatı, KDV dahil. |
| UVP (unverbindliche Preisempfehlung) | Tavsiye edilen satış fiyatı | Üreticinin önerdiği, bağlayıcı olmayan raf fiyatı. |
| Handelsspanne | Perakende marjı | Raf fiyatı (KDV hariç) ile alış fiyatı arasındaki fark, genellikle yüzde olarak. |
| Rechnungsrabatt | Fatura iskontosu | Faturada doğrudan düşülen indirim. |
| Skonto | Erken ödeme iskontosu | Belirli bir süre içinde ödeme yapılırsa faturadan düşülen yüzde. |
| Zahlungsziel | Ödeme vadesi | Faturanın ödenmesi gereken süre, örneğin 30 veya 60 gün. |
| Jahresbonus / Rückvergütung | Yıl sonu primi / geri ödeme | Yıllık ciroya bağlı olarak sonradan perakendeciye ödenen yüzde. |
| Werbekostenzuschuss (WKZ) | Reklam katkı payı | Broşür, kampanya veya mağaza içi tanıtım için perakendeciye ödenen katkı; ciroya oranla ya da sabit tutar. |
| Listungsgebühr | Listeleme bedeli | Ürünün perakendecinin ürün yelpazesine alınması için ödenen, çoğunlukla tek seferlik bedel. |
| Netto-Netto-Preis | Net-net fiyat | Tüm iskonto, prim ve katkılar düşüldükten sonra üreticiye kalan birim fiyat. |
| Konditionen | Ticari koşullar | Fiyat, iskonto, prim, vade ve katkıların bütünü. |
| Jahresgespräch | Yıllık görüşme | Bir sonraki yılın koşullarının perakendeciyle pazarlık edildiği görüşme. |
| Frei Haus | Alıcı adresine teslim | Taşıma masrafının alıcının adresine kadar satıcıya ait olduğu teslim şekli; vergi ve gümrük ayrıca netleştirilmelidir. |
Raf, ürün yelpazesi ve kampanya
| Almanca | Türkçe | Açıklama |
|---|---|---|
| Listung | Listeleme | Ürünün bir perakendecinin ürün yelpazesine alınması. |
| Auslistung | Listeden çıkarma | Ürünün satış yetersizliği veya koşullar nedeniyle yelpazeden çıkarılması. |
| Sortiment | Ürün yelpazesi | Bir mağazanın veya zincirin sunduğu ürünlerin tamamı. |
| Regalmeter | Raf metresi | Bir ürün grubuna ayrılan raf uzunluğu. |
| Facing | Ön yüz | Rafta yan yana görünen ürün sayısı. |
| Planogramm | Raf yerleşim planı | Ürünlerin rafta nerede ve kaç ön yüzle duracağını gösteren plan. |
| Zweitplatzierung | İkinci teşhir alanı | Ürünün normal rafı dışında, örneğin kasa önünde veya standda ek olarak sergilenmesi. |
| Aktion / Aktionsware | Kampanya / kampanya ürünü | Belirli bir süre indirimli veya öne çıkarılan ürün. |
| Handelsmarke / Eigenmarke | Özel marka (private label) | Perakendecinin kendi markası altında satılan ürün. |
| Herstellermarke | Üretici markası | Üreticinin kendi markasıyla satılan ürün. |
| Displaypalette / Viertelpalette | Teşhir paleti / çeyrek palet | Doğrudan satış alanına konulan, ürünle dolu teşhir paleti. |
Lojistik ve kalite
| Almanca | Türkçe | Açıklama |
|---|---|---|
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) | Ürünün bu tarihe kadar özelliklerini koruduğu tarih. |
| Verbrauchsdatum | Son tüketim tarihi (STT) | Çabuk bozulan ürünlerde, bu tarihten sonra tüketilmemesi gereken tarih. |
| Restlaufzeit | Kalan raf ömrü | Teslimatta ürünün MHD'sine kalan asgari süre; perakendeciler bunu sözleşmeyle şart koşar. |
| Zentrallager | Merkez depo | Perakendecinin ürünleri mağazalara dağıttığı depo. |
| Streckengeschäft | Doğrudan mağaza teslimi | Ürünün merkez depoya uğramadan doğrudan mağazaya teslim edilmesi. |
| Lieferschein | İrsaliye | Teslim edilen malın listesi. |
| Gutschrift | Alacak dekontu | İade, fark veya prim için düzenlenen belge. |
| Servicegrad / Lieferquote | Teslimat oranı | Sipariş edilen miktarın zamanında ve eksiksiz teslim edilen kısmı. |
| Vertragsstrafe | Cezai şart | Geç veya eksik teslimatta sözleşmede öngörülen ceza. |
| EAN / GTIN | Barkod numarası | Ürünün dünya çapında tekil numarası; GS1 üzerinden alınır. |
| Muster | Numune | Satın almacının değerlendirmesi için gönderilen ürün. |
| IFS / BRCGS | Gıda güvenliği standartları | Alman gıda perakendesinde üretici tesislerden sıkça istenen sertifikalar. |
Kanal ve muhataplar
| Almanca | Türkçe | Açıklama |
|---|---|---|
| Lebensmitteleinzelhandel (LEH) | Gıda perakendesi | Süpermarket ve indirim marketlerinin tamamı; Almanya'da Edeka, Rewe, Schwarz Grubu (Lidl, Kaufland) ve Aldi ağırlıklıdır. |
| Discounter | İndirim marketi | Dar ürün yelpazesi ve düşük fiyatla çalışan zincirler, örneğin Aldi, Lidl, Penny, Netto. |
| Drogeriemarkt | Kişisel bakım marketi | Kozmetik, kişisel bakım ve ev ürünlerinde güçlü zincirler, örneğin dm ve Rossmann. |
| Großhandel / Großhändler | Toptan ticaret / toptancı | Perakende veya HoReCa müşterilerine satan ara kademe. |
| Importeur | İthalatçı | Ürünü yurt dışından alıp Almanya'da piyasaya süren şirket. |
| Einkäufer | Satın almacı | Fiyat ve koşulları görüşen kişi. |
| Category Manager | Kategori yöneticisi | Bir ürün grubunun yelpazesinden ve rafından sorumlu kişi. |
Sık yapılan hatalar
- Yalnızca fatura fiyatını konuşup WKZ, prim ve listeleme bedelini sonradan öğrenmek.
- MHD'yi yeterli kabul edip kalan raf ömrü şartını sözleşmede gözden kaçırmak.
- Terimleri birebir çevirip karşı tarafın kastettiği hesap yöntemini sormamak.
Sık sorulan sorular
Net-net fiyatı nasıl hesaplarım?
Fatura fiyatından fatura iskontosunu, erken ödeme iskontosunu, yıl sonu primini ve reklam katkı payını düşün; listeleme bedeli gibi sabit tutarları beklenen yıllık adede bölerek birim başına ekleyin. Rafta fiyat hesaplayıcımız bu adımları birlikte gösterir.
WKZ zorunlu mu?
Yasal bir zorunluluk değildir, ancak perakendecilerle yapılan görüşmelerde sık talep edilen bir kalemdir. Tutarı ve karşılığında ne yapılacağı (broşür, teşhir vb.) yazılı olarak netleştirilmelidir.
Resmi kaynaklar
- ZDFheute – Almanya gıda perakendesinde pazar yoğunlaşması
2024 gıda perakendesi cirosu ve büyük gruplara ilişkin rakamlar (Bundeskartellamt verilerine dayanır).
https://www.zdfheute.de/wirtschaft/unternehmen/lidl-rewe-aldi-edeka-supermarkt-discounter-marktmacht-bundeskartellamt-100.html
İlgili rehberler
Münih'ten kişisel eşlik
Almanya planınızı birlikte somutlaştıralım
Ürününüz, hedef müşteriniz ve zaman planınız hakkında kısa bir görüşmeyle hangi adımın sizin için öncelikli olduğunu konuşabiliriz. Hukuki ve vergisel konular için uzman danışmanlarla çalışmanızı öneririz.
İletişime geçin